


| Day | Location | Accommodation | Basis |
|---|---|---|---|
Day 1 | Okavango Delta | Letaka Tented Camp - Moremi | FI |
Day 2 | Okavango Delta | Letaka Tented Camp - Moremi | FI |
Day 3 | Okavango Delta | Letaka Tented Camp - Moremi | FI |
Day 4 | Okavango Delta | Letaka Tented Camp - Mababe | FI |
Day 5 | Okavango Delta | Letaka Tented Camp - Mababe | FI |
Day 6 | Okavango Delta | Letaka Tented Camp - Mababe | FI |
Day 7 | Savuti | Letaka Tented Camp - Savuti | FI |
Day 8 | Savuti | Letaka Tented Camp - Savuti | FI |
Day 9 | Savuti | Letaka Tented Camp - Savuti | FI |
Day 10 | Day of Departure | — | — |











These dates are the set departure dates. We can't guarantee every departure is confirmed or available — please contact us to check current availability.
| Dates | From per person sharing (USD) | Book |
|---|---|---|
| 27 Sept – 6 Oct 2026 | US$6,395 | |
| 4 – 13 Oct 2026 | US$6,395 | |
| 18 – 27 Oct 2026 | US$6,395 | |
| 15 – 24 Nov 2026 | US$5,595 | |
| 22 Nov – 1 Dec 2026 | US$5,595 |
Per person, twin share — based on 2 travellers. Please note prices on the website are an indication only, and accurate prices will be provided based on your exact travel dates and preferences.
Low season · November 2026
From ≈ US$5,595per person
Peak season · September – October 2026
From ≈ US$6,395per person
Every safari we craft is tailored to you. Use this as a starting point and we'll shape it around your dates, group and preferences.