


| Day | Location | Accommodation | Basis |
|---|---|---|---|
Day 1 | Savuti | Letaka Tented Camp - Savuti | FI |
Day 2 | Savuti | Letaka Tented Camp - Savuti | FI |
Day 3 | Savuti | Letaka Tented Camp - Savuti | FI |
Day 4 | Okavango Delta | Letaka Tented Camp - Mababe | FI |
Day 5 | Okavango Delta | Letaka Tented Camp - Mababe | FI |
Day 6 | Okavango Delta | Letaka Tented Camp - Mababe | FI |
Day 7 | Okavango Delta | Letaka Tented Camp - Moremi | FI |
Day 8 | Okavango Delta | Letaka Tented Camp - Moremi | FI |
Day 9 | Okavango Delta | Letaka Tented Camp - Moremi | FI |
Day 10 | Day of Departure | — | — |















These dates are the set departure dates. We can't guarantee every departure is confirmed or available — please contact us to check current availability.
| Dates | From per person sharing (USD) | Book |
|---|---|---|
| 8 – 17 Oct 2026 | US$6,395 | |
| 29 Oct – 7 Nov 2026 | US$5,595 | |
| 12 – 21 Nov 2026 | US$5,595 | |
| 26 Nov – 5 Dec 2026 | US$3,895 | |
| 10 – 19 Dec 2026 | US$3,895 | |
| 28 Jan – 6 Feb 2027 | US$3,995 | |
| 11 – 20 Feb 2027 | US$3,995 | |
| 18 – 27 Feb 2027 | US$3,995 | |
| 4 – 13 Mar 2027 | US$3,995 | |
| 18 – 27 Mar 2027 | US$3,995 | |
| 25 Mar – 3 Apr 2027 | US$3,995 | |
| 8 – 17 Apr 2027 | US$5,895 | |
| 15 – 24 Apr 2027 | US$5,895 | |
| 29 Apr – 8 May 2027 | US$5,895 | |
| 13 – 22 May 2027 | US$5,895 | |
| 20 – 29 May 2027 | US$5,895 | |
| 27 May – 5 June 2027 | US$5,895 | |
| 3 – 12 June 2027 | US$6,695 | |
| 10 – 19 June 2027 | US$6,695 | |
| 17 – 26 June 2027 | US$6,695 | |
| 1 – 10 July 2027 | US$6,695 | |
| 4 – 13 July 2027 | US$6,695 | |
| 8 – 17 July 2027 | US$6,695 | |
| 15 – 24 July 2027 | US$6,695 | |
| 22 – 31 July 2027 | US$6,695 | |
| 29 July – 7 Aug 2027 | US$6,695 | |
| 1 – 10 Aug 2027 | US$6,695 | |
| 12 – 21 Aug 2027 | US$6,695 | |
| 19 – 28 Aug 2027 | US$6,695 | |
| 26 Aug – 4 Sept 2027 | US$6,695 | |
| 29 Aug – 7 Sept 2027 | US$6,695 | |
| 16 – 25 Sept 2027 | US$6,695 | |
| 26 Sept – 5 Oct 2027 | US$6,695 | |
| 7 – 16 Oct 2027 | US$6,695 | |
| 28 Oct – 6 Nov 2027 | US$5,895 | |
| 4 – 13 Nov 2027 | US$5,895 | |
| 11 – 20 Nov 2027 | US$5,895 | |
| 18 – 27 Nov 2027 | US$5,895 | |
| 25 Nov – 4 Dec 2027 | US$3,995 | |
| 9 – 18 Dec 2027 | US$3,995 |
Per person, twin share — based on 2 travellers. Please note prices on the website are an indication only, and accurate prices will be provided based on your exact travel dates and preferences.
Low season · December 2026
From ≈ US$3,895per person
Peak season · June – October 2027
From ≈ US$6,695per person
Every safari we craft is tailored to you. Use this as a starting point and we'll shape it around your dates, group and preferences.